
業界の動向とトレンド
2026年のVelocity Globalの8つの代替案
# 2026年のVelocity Globalの代替案8選
ルーカス・ボッツェン
グローバル雇用ガイド
4分で読めます
公開日:
Sep 29, 2025
更新日:
Jan 15, 2026


パキスタンへの進出は、大きくて熟練したコスト競争力のある労働力へのアクセスを可能にしますが、現地の労働法、給与計算、コンプライアンスのナビゲートは複雑です。 Employer of Record(EOR)プラットフォームは、現地法人を設立することなく、パキスタンで迅速かつコンプライアンスに沿った採用を可能にします—現地法人を設立しないで済み、法的雇用責任を負い、給与管理やパキスタン規制の遵守を実現します。他の市場(例: インド や タイ)への拡大時も同様の課題が存在し、包括的なEORソリューションがグローバル展開にとって不可欠となっています。以下に、2025年版のパキスタン向けトップ10 EORプロバイダーの特徴、価格設定、プラットフォームの強みを構造的に比較しています。
| パラメータ | Rivermate | Deel | Remote | RemoFirst | Papaya Global | Horizons | Native Teams | Safeguard Global | Gini Talent | HRBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(EOR/給与計算) | €299/従業員/月 | $599/月 | $699/月 | $199/月 | $650/月 | €299/月? | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
| 対応国数 | パキスタン + 150+ | 150+ | 80+ | 185+ | 160+ | 100+ | 65+ | 170+ | パキスタン + グローバル | パキスタンのみ |
| 法人モデル | 独自/ハイブリッド | 独自 | 独自 | パートナー | ハイブリッド | 独自/パートナー | パートナー | ハイブリッド | パートナー | 独自 |
| オンボーディング速度 | 2-5日 | 1-2週間 | 2-5日 | 1-5日 | 2-4週 | 24-72時間 | 2-5日 | 1-2週間 | 1週間 | 1週間 |
| コンプライアンス&セキュリティ | ISO 27001、GDPR、現地法支援 | ISO 27001、SOC 2、GDPR | SOC 2、GDPR、グローバル法務 | GDPR、現地パートナー | ISO 27001、GDPR、複数国対応 | GDPR、現地法支援 | GDPR、現地法支援 | ISO 27001、GDPR | GDPR、現地法規制 | 現地規制準拠 |
| プラットフォーム経験 | モダンUI、ワークフロー重視、リアルタイムダッシュボード | 直感的UI、堅牢な自動化 | ストリームライン化、ナビゲーション容易 | シンプル、初心者向け | 分析重視、カスタマイズ可能 | 迅速なオンボーディング | 中央集約型、HR簡易 | 企業向け、ハイエンド | シンプル、データ駆動 | 基本 manual |
| 顧客サポート | 24/7、人間主導、全チャネル対応 | 24/7、グローバル、ライブチャット | 24/7、ライブチャット/メール | 月〜金、メール/チャット | 専任マネージャー、メール | メール、チャット | メール、チャット | 24/7、現地チーム | メール、電話 | 電話、メール |
| 連携可能ツール | HRIS、給与管理、Slack、ATS | HRIS、ATS、給与 | HRIS、給与、ATS | Zapier、Slack | HRIS、ERP | HRIS、ATS | HRIS、給与管理 | HRIS、給与管理 | HRIS、給与管理 | 限定的 |
| 福利厚生・メリット | 全法定、カスタム追加可能 | 法定、グローバル特典 | 法定、グローバル | 法定、限定的 | 法定、グローバル | 法定 | 法定 | 法定 | 法定、カスタム | 法定 |
| スケーラビリティ | 中小企業〜エンタープライズ | 中小企業〜エンタープライズ | 中小企業〜エンタープライズ | 中小企業〜中堅企業 | 中小企業〜エンタープライズ | 中小企業〜グローバル | 中小企業〜中堅企業 | 中小企業〜エンタープライズ | 中小企業〜中堅企業 | SMB |
Employer of Record(EOR)は、第三者の組織であり、海外企業やローカル企業の代理として労働者を法的に雇用し、給与、契約、税金、コンプライアンス、法定福利の責任を負います。クライアント企業は運営管理権を保持しつつ、EORがパキスタンの労働法に従った雇用実務を保証します。このモデルは、多くの市場で効果的であり、マレーシアやシンガポールのように、類似の規制複雑性を持つ地域で成功例が積みあがっています。
RivermateはグローバルなEOR・給与プラットフォームであり、やわらかいタッチのサポートと最先端のHR技術を融合させて、パキスタンや150以上の国で合法的に人材を雇用、給与支払い、管理を行います。現地の法務チームと連携し、各クライアントに合わせた契約生成やコンプライアンスワークフローをリアルタイムで提供します。
特に、潜在リスクが高い地域や「エキゾチック」な地域に強く、多くのグローバル企業のニーズに応え、急成長市場や厳しい地理的課題を克服しています。
| 利点 | 短所 |
|---|---|
| ヒューマン、人間主導のサポート | 小規模チーム向けの最安値ではない |
| 迅速なコンプライアンス対応 | 一部ハイブリッドモデルで全国所有ではない |
| 隠れ料金なし | DeelやRemoteほどの連携性はない可能性 |
| パキスタンの深いコンプライアンス知識 | 新興ブランドで伝統的EORに比べ経験不足 |
| プラットフォーム | G2 | Trustpilot | Capterra |
|---|---|---|---|
| Rivermate | 4.9/5 (概算) | 4.8/5 | 4.8/5 (概算) |
今すぐRivermateを使ったグローバル人材採用を始めましょう。デモ依頼はこちら
Deelは150カ国以上でのコンプライアンスや給与・福利厚生に対応したグローバルEORのリーダー的存在です。直感的なUIと自動化の強化により、多くのスタートアップや大企業が、迅速なスケーリングとグローバル進出のために利用しています。
Deelは幅広いサービス保障と自動化されたプラットフォームにより、迅速な従業員オンボーディングと契約管理を実現。特に急成長中のスタートアップやグローバル展開企業に好評です。
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 150以上の国での広範なカバレッジ | 料金が高め |
| 直感的、自動化支援UI | 初回は操作習熟に時間必要 |
| 現地法人を持つため高いコンプライアンス | 出金遅延の報告あり |
| 採用と契約管理の一体化 | 処理時間にばらつき |
| プラットフォーム | G2 | Trustpilot | Capterra |
|---|---|---|---|
| Deel | 4.8/5 | 4.7/5 | 4.7/5 |
Remoteは透明性とセキュリティに重点を置いたプレミアムEORであり、80以上の国でのコンプライアンスに対応します。使いやすいナビゲーションと包括的な給与管理システム、および定額料金の設定が特徴です。
コンプライアンス、安全性、コスト透明性を重視する企業に



業界の動向とトレンド
# 2026年のVelocity Globalの代替案8選
ルーカス・ボッツェン

グローバル雇用ガイド
フィリピンで最高のEmployer of Record(EOR)サービスをお探しですか?優れたEORプロバイダーとともに、適法に人材を採用・給与支払い・管理しましょう。今すぐソリューションを比較してください。
ルーカス・ボッツェン

業界の動向とトレンド
Omnipresentのトップ17のEOR代替案をご覧ください
ルーカス・ボッツェン