Employment Cost Calculator for Nigéria
Calculate your complete hiring costs for Nigéria employees, including payroll taxes, social security contributions, employee benefits, and management fees. This salary calculator provides accurate employer cost estimates for informed hiring decisions.
Contributions fiscales de l'employeur
Type de taxe | Taux | Base |
---|---|---|
PAYE (Pay-As-You-Earn) | 7% - 24% (progressif) | Revenu imposable des employés |
Pension | Employeur : 10%, Employé : 8% (Total 18%) | Rémunérations mensuelles de l'employé (salaire de base, allocations logement, transport) |
ITF (Fonds de formation industrielle) | 1% | Masse salariale annuelle totale (pour les employeurs avec 5+ employés ou un chiffre d'affaires annuel supérieur à ₦50 millions) |
NSITF (Fonds de sécurité sociale du Nigeria) | 1% | Masse salariale mensuelle des employés |
Dépôt et conformité
- Les remises PAYE doivent être effectuées avant le 10e jour du mois suivant. Les employeurs doivent déposer les déclarations annuelles PAYE avant le 31 janvier pour l'année précédente.
- Les cotisations de pension sont dues dans les sept jours ouvrables suivant le paiement du salaire.
- Les déclarations annuelles de l'ITF doivent être déposées avant le 1er avril.
Tranches d'Impôt sur le Revenu
Plage de revenu | Taux d'imposition |
---|---|
Premier NGN 300 000 | 7% |
Suivant NGN 300 000 | 11% |
Suivant NGN 500 000 | 15% |
Au-dessus de NGN 3 200 000 | 24%, |
Contributions des Employés
Type de déduction | Taux | Plafond |
---|---|---|
Fonds de pension | 8% du salaire de base, de l'allocation logement et de transport (employé) | N/A |
Fonds National de Logement (NHF) | 2,5% du salaire de base, | Applicable aux employés gagnant un minimum de NGN 30 000 par an |
Scheme National d'Assurance Maladie (NHIS) | 5% du salaire de base (employé) | Pour les employeurs avec 10 employés ou plus |
Allocations Personnelles
- Allocation de Réduction Consolidée (CRA) : la plus élevée entre NGN 200 000 par an ou 1% du revenu brut annuel, plus 20% du revenu brut annuel.,
- Primes d'assurance vie payées pour soi ou le conjoint.,
- Contributions à un fonds de pension agréé, Scheme National d'Assurance Maladie, et Fonds National de Logement.,