guides.country.pages.employment-cost-calculator.pageTitle
guides.country.pages.employment-cost-calculator.pageDescription
Contributions fiscales de l'employeur
Type de taxe | Taux | Base |
---|---|---|
Assurance pension & invalidité | 18,8% | Salaire brut de l'employé (soumis à min/max) |
Assurance santé | 7,3% - 7,5% | Salaire brut de l'employé (soumis à min/max) |
Assurance chômage | 1,2% | Salaire brut de l'employé (soumis à min/max) |
Impôt sur le revenu (IR) | 10% | Salaire brut de l'employé moins les cotisations sociales et l'abattement personnel |
Déclaration & conformité
- Soumettre le formulaire MPIN (Rapport mensuel sur les salaires, allocations et cotisations payés) électroniquement avant le 15e jour du mois suivant.
- Payer les cotisations sociales calculées et l'IR retenu avant le 15e jour du mois suivant.
- Fournir aux employés des relevés de revenus annuels.
Tranches d'impôt sur le revenu
Type de revenu | Taux d'imposition |
---|---|
Revenu d'emploi, revenu d'auto-entrepreneur, redevances, droits de propriété industrielle, vente de produits agricoles propres, revenu locatif, capital, plus-values, revenu d'assurance, et autres revenus imposables non classés séparément dans la législation. | 10% |
Gains issus de jeux de hasard | 15% |
Revenu dont l'origine ne peut être prouvée | 70% |
Contributions des employés
Type de déduction | Taux | Plafond |
---|---|---|
Assurance pension et invalidité | 18,8% | 16 fois le salaire mensuel moyen |
Assurance maladie | 7,5% | 16 fois le salaire mensuel moyen |
Assurance chômage | 1,2% | 16 fois le salaire mensuel moyen |
Assurance maladie complémentaire | 0,5% | 16 fois le salaire mensuel moyen |
Allocations personnelles
- Les cotisations obligatoires de sécurité sociale pour le revenu d'emploi sont entièrement déductibles.
- Une allocation personnelle mensuelle est exonérée d'impôt sur le revenu.
- La base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu est le salaire brut réduit par les cotisations obligatoires de sécurité sociale et l'allocation personnelle légale.