Calculadora de costos laborales para Argentina
Calcule sus costos de contratación completos para los empleados de Argentina, incluyendo impuestos sobre la nómina, contribuciones a la seguridad social, beneficios para empleados y honorarios de gestión. Esta calculadora de nómina ofrece estimaciones precisas de los costos para el empleador, para tomar decisiones de contratación informadas.
Calcular los costos de empleo
Argentina
Desglose de costos laborales
Selecciona un país e introduce un salario para ver el desglose del costo laboral.
Contribuciones fiscales del empleador
| Tipo de impuesto | Tasa | Base |
|---|---|---|
| Seguridad Social (Contribución total del empleador) | 24% - 26.4% | La remuneración mensual total del empleado |
| Seguro de Salud (Obra Social) | 6% | El salario del empleado |
| Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) | Varía (promedio 2.12% + costo fijo) | Nivel de riesgo del trabajo |
| Fondo Nacional de Empleo | 0.94% | El salario bruto del empleado |
Presentación y cumplimiento
- Registrarse como empleador ante las autoridades laborales locales y obtener un Número de Identificación Tributaria (CUIT).
- Presentar mensualmente el Formulario 931 (F.931) a AFIP, detallando las contribuciones de los empleados.
- Remitir los impuestos y pagos de seguridad social antes del día 16 del mes siguiente a la retención.
Tramos del Impuesto sobre la Renta
| Rango de ingresos (ARS) | Tasa de impuesto |
|---|---|
| 0 a 1.749.902 | 5% |
| 1.749.902 a 3.499.803 | 9% |
| 3.499.803 a 5.249.704 | 12% |
| 5.249.704 a 7.874.557 | 15% |
| 7.874.557 a 15.749.113 | 19% |
| 15.749.113 a 23.623.670 | 23% |
| 23.623.670 a 35.435.504 | 27% |
| 35.435.504 a 53.153.257 | 31% |
| 53.153.257 en adelante | 35% |
Contribuciones del Empleado
| Tipo de deducción | Tasa | Tope |
|---|---|---|
| Fondo de Jubilaciones | 11% | Hasta ARS 3.335.458,18 mensuales |
| Obra Social | 3% | Hasta ARS 3.335.458,18 mensuales |
| PAMI (Servicios Sociales) | 3% | Hasta ARS 3.335.458,18 mensuales |
Asignaciones Personales
- Monto básico no imponible.
- Asignación por cónyuge/pareja conviviente e hijos dependientes menores de 18 años.
- Deducción especial para empleados en relación de dependencia.



