Calculadora de Costos de Empleo para India
Calcule sus costos completos de contratación para empleados en India, incluyendo impuestos sobre la nómina, contribuciones a la seguridad social, beneficios para empleados y honorarios de gestión. Este calculador de salarios proporciona estimaciones precisas de los costos del employer of Record para decisiones de contratación informadas.
Salary Benchmarking Report for India
1. Employment Costs by Experience Level
Employment Costs by Experience Level in India in 2025
Experience Level | Base Salary Range (INR) | Base Salary Range (USD) | Total Cost to Employer (INR) | Total Cost to Employer (USD) |
---|---|---|---|---|
Entry Level (0-2 years) | ₹3,00,000 - ₹5,50,000 | $3,600 - $6,600 | ₹3,90,000 - ₹7,15,000 | $4,680 - $8,580 |
Junior (2-5 years) | ₹5,50,000 - ₹9,00,000 | $6,600 - $10,800 | ₹7,15,000 - ₹11,70,000 | $8,580 - $14,040 |
Mid-Level (5-8 years) | ₹9,00,000 - ₹16,00,000 | $10,800 - $19,200 | ₹11,70,000 - ₹20,80,000 | $14,040 - $24,960 |
Senior (8-12 years) | ₹16,00,000 - ₹28,00,000 | $19,200 - $33,600 | ₹20,80,000 - ₹36,40,000 | $24,960 - $43,680 |
Lead/Principal (12+ years) | ₹28,00,000 - ₹45,00,000 | $33,600 - $54,000 | ₹36,40,000 - ₹58,50,000 | $43,680 - $70,200 |
Exchange rate used: 1 USD = ₹83.33 (January 2024). Total Cost to Employer includes mandatory contributions for PF (12%), ESIC (3.25%), gratuity (4.81%), and other statutory benefits, averaging approximately 30% above base salary.
2. Average Total Employment Costs by Role (Annual)
Annual Employment Costs by Role in India (2024)
Below are the average annual compensation figures for key professional roles in India, including base salary and total employer costs. Total employer costs include mandatory contributions such as PF (12%), ESIC where applicable, gratuity provisions, and other statutory benefits. Exchange rate used: 1 USD = ₹83 INR
Role | Base Salary (INR) | Base Salary (USD) | Total Cost (INR) | Total Cost (USD) |
---|---|---|---|---|
Software Engineer | ₹1,200,000 | $14,458 | ₹1,548,000 | $18,651 |
Product Manager | ₹2,100,000 | $25,301 | ₹2,709,000 | $32,639 |
Marketing Manager | ₹1,800,000 | $21,687 | ₹2,322,000 | $27,976 |
Sales Representative | ₹800,000 | $9,639 | ₹1,032,000 | $12,434 |
HR Manager | ₹1,500,000 | $18,072 | ₹1,935,000 | $23,313 |
Finance Manager | ₹1,900,000 | $22,892 | ₹2,451,000 | $29,530 |
Operations Manager | ₹1,600,000 | $19,277 | ₹2,064,000 | $24,867 |
Data Scientist | ₹1,700,000 | $20,482 | ₹2,193,000 | $26,422 |
UX Designer | ₹1,300,000 | $15,663 | ₹1,677,000 | $20,205 |
Customer Success Manager | ₹1,000,000 | $12,048 | ₹1,290,000 | $15,542 |
Common Additional Benefits in India:
- Group Health Insurance (for employee and dependents)
- Annual performance bonus (10-20% of base)
- Meal vouchers/allowance
- Transportation allowance
- Mobile/internet reimbursement
- Annual leave (15-25 days)
- Professional development allowance
- Work from home allowance (post-COVID)
Note: All figures are approximations based on current market data. Actual salaries may vary based on specific company policies, location within India, and other factors. Currency conversions are approximate and subject to change.
Contribuciones fiscales del empleador
Tipo de impuesto | Tasa | Base |
---|---|---|
Fondo de Previsión (PF) | Empleador: 12% | Salario básico del empleado (hasta ₹15,000/mes) |
Seguro de Estado para Empleados (ESI) | Empleador: 3.25% | Salario bruto del empleado (hasta ₹21,000/mes) |
Impuesto Profesional (PT) | Varía según el estado; máximo ₹2,500/año | Salario bruto/profesión del empleado |
Impuesto retenido en la fuente (TDS) | Tarifas de tramos del impuesto sobre la renta | Ingresos salariales del empleado |
Presentación y cumplimiento
- Depósitos mensuales: contribuciones de PF y ESI antes del 15 del mes siguiente. TDS antes del 7 del mes siguiente (TDS de marzo antes del 30 de abril).
- Declaraciones trimestrales de TDS (Formulario 24Q): vencen el último día del mes siguiente al cierre del trimestre (por ejemplo, trimestre de abril-junio antes del 31 de julio), excepto por el último trimestre (enero-marzo), que es el 31 de mayo.
- Formularios anuales: emitir el Formulario 16 (certificado de TDS) a los empleados antes de la fecha límite de presentación de impuestos. Presentar las declaraciones anuales de PF antes del 30 de abril.
Tramos del Impuesto sobre la Renta (Nuevo Régimen Fiscal)
Rango de ingresos (INR) | Tasa de impuesto |
---|---|
Hasta 4,00,000 | Ninguno |
4,00,001 a 8,00,000 | 5% |
8,00,001 a 12,00,000 | 10% |
12,00,001 a 16,00,000 | 15% |
Por encima de 24,00,000 | 30% |
Contribuciones de los Empleados (Nuevo Régimen Fiscal)
Tipo de deducción | Tasa | Límite |
---|---|---|
Deducción estándar | INR 75,000 | Fijo |
Contribución del Employer of Record a NPS (Sec 80CCD(2)) | 14% del salario (Básico + DA) | No hay límite específico en 80CCD(2), pero las contribuciones combinadas del employer (NPS+PF+Superannuation) que excedan INR 7.5 lakh son gravables. |
Asignaciones Personales (Nuevo Régimen Fiscal)
- Descuento fiscal bajo la Sección 87A para ingresos hasta INR 12 lakh (efectivamente sin impuesto).
- Asignación de transporte para empleados con discapacidad.
- Asignación de transporte para viajes relacionados con el trabajo.