guides.country.pages.employment-cost-calculator.pageTitle
guides.country.pages.employment-cost-calculator.pageDescription
Contribuciones fiscales del Employer of Record
Tipo de impuesto | Tasa | Base |
---|---|---|
Seguro de pensión y discapacidad | 18.8% | Salario bruto del empleado (sujeto a mínimo/máximo) |
Seguro de salud | 7.3% - 7.5% | Salario bruto del empleado (sujeto a mínimo/máximo) |
Seguro de desempleo | 1.2% | Salario bruto del empleado (sujeto a mínimo/máximo) |
Impuesto sobre la renta personal (PIT) | 10% | Salario bruto del empleado menos contribuciones sociales y asignación personal |
Presentación y cumplimiento
- Enviar el formulario MPIN (Informe mensual sobre salarios pagados, asignaciones y contribuciones) electrónicamente antes del día 15 del mes siguiente.
- Pagar las contribuciones sociales calculadas y el PIT retenido antes del día 15 del mes siguiente.
- Proporcionar a los empleados los estados de ingresos anuales.
Tramos del Impuesto sobre la Renta
Tipo de ingreso | Tasa de impuesto |
---|---|
Ingresos por empleo, ingresos por autoempleo, regalías, derechos de propiedad industrial, venta de productos agrícolas propios, ingresos por alquiler, capital, ganancias de capital, ingresos por seguros y otros ingresos gravables no categorizados por separado en la legislación. | 10% |
Ganancias de juegos de azar | 15% |
Ingresos cuyo origen no puede ser probado | 70% |
Contribuciones del Empleado
Tipo de deducción | Tasa | Tope |
---|---|---|
Seguro de Pensiones y Discapacidad | 18.8% | 16 veces el salario mensual promedio |
Seguro de Salud | 7.5% | 16 veces el salario mensual promedio |
Seguro de Empleo | 1.2% | 16 veces el salario mensual promedio |
Seguro de Salud Adicional | 0.5% | 16 veces el salario mensual promedio |
Permisos Personales
- Las contribuciones obligatorias al seguro social por ingresos laborales son completamente deducibles.
- Una asignación personal mensual está exenta del impuesto sobre la renta personal.
- La base imponible para calcular el impuesto sobre la renta personal es el salario bruto reducido por las contribuciones obligatorias al seguro social y la asignación personal establecida por ley.