
全球劳动力管理
将雇主记录(Employer of Record)与普通法雇主进行比较(2026年更新)
了解雇主记录(Employer of Record)与普通法雇主(Common Law Employer)之间的关键差异,帮助您为您的企业做出明智的决策。
卢卡斯·博岑


进入巴西这样劳动制度极其复杂的国家,需要深厚的合规专业知识、本地HR经验以及强大的雇佣支持。 [Employer of Record (EOR)]平台通过成为法定雇主来简化这一流程,管理工资单、福利和合规事务,而您的公司继续负责日常管理。2026年精选列表突出了最适合帮助您在巴西招聘、支付和关照人才的全球与本地顶级EOR平台。
| 参数 | Rivermate | Remote | Deel | Rippling | Multiplier | Horizons | Globalization Partners | Remofirst | Papaya Global | Oyster HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(EOR) | €299/员工/月 | $599/月(年付) $699/月(月付) | $599/月 | ~$500/月(定制) | $400/月 | $299/月 | 定制(估计每月$650+) | $199/月 | $650+/月 | $599/月 |
| 国家覆盖 | 150+,包括巴西,全球 | 180+,包括巴西 | 150+,包括巴西 | 180+,包括巴西 | 150+,包括巴西 | 180+,包括巴西 | 180+,包括巴西 | 180+,包括巴西 | 160+,包括巴西 | 180+,包括巴西 |
| 实体模型 | 混合(自有 +合作伙伴) | 自有 | 自有 | 自有 | 自有 | 自有 | 自有 | 合作伙伴 | 自有 | 自有 |
| 入职速度 | 1–3天 | 2–4天 | 1–2天 | 2–3天 | 当天 | 1–3天 | 3–7天 | 1–2天 | 2–4天 | 2–4天 |
| 合规与安全 | 强,GDPR/LGPD | 强,IP Guard,LGPD | 实时合规,LGPD | SOC 2,GDPR,LGPD | 自动合规 | 强,LGPD | AI驱动合规 | 自动,LGPD | SOC 2,ISO,LGPD | 强,LGPD |
| 平台体验 | 简单直观 | 流畅,用户友好 | 现代,直观 | 综合HR、IT | 简洁快速 | 简洁高效 | 功能丰富 | 简单基础 | 强大,先进 | 现代,易用 |
| 客户支持 | 24/5,人性化,所有渠道 | 24/7,在线聊天/邮件 | 24/7,在线聊天/邮件 | 24/7,在线聊天 | 营业时间 | 24/7,邮件/电话 | 24/7,在线聊天 | 24/5,客户经理 | 多语支持 | 24/5,在线聊天 |
| 集成情况 | HRIS、ATS、工资 | HRIS、ATS、工资 | 600+集成 | 600+集成 | HRIS、工资 | 基础HRIS | HRIS、ATS、工资 | 基础 | HRIS、ATS、工资 | HRIS、工资 |
| 福利和激励方案 | 定制,本地计划 | 本地化,有竞争力 | 定制,股权选项 | 本地化,有股权 | 本地化,全球 | 标准 | 定制,全球 | 标准 | 先进,全球 | 本地化,包容 |
| 扩展性 | 中小企业→大型企业 | 中小企业→大型企业 | 中小企业→大型企业 | 中小企业→大型企业 | 中小企业→大型企业 | 中小企业→大型企业 | 中端市场→大型企业 | 中小企业 | 大型企业 | 中小企业→大型企业 |
巴西的Employer of Record(EOR) 是具备执照的本地实体,成为你劳动队伍的合法雇主,处理巴西极其复杂的劳动法律下的所有法定雇佣、工资单、税务和合规义务。你的公司负责员工的日常工作,而EOR承担所有[法律风险]和行政负担。
EOR让你无需设立[本地子公司或法人实体]即可在巴西招聘,节省大量时间、资金和合规难题。
Rivermate是一个面向寻求有人指导和操作灵活性的组织的全球Employer of Record及HR平台。采用混合实体模型,专注高风险及新兴地区,Rivermate因个性化入职、多渠道客户支持及能应对许多竞争对手回避的市场而脱颖而出。
Rivermate平台操作直观——提供实时仪表盘、简化入职流程及合同流程。客户享受透明定价、专属入职专家、通过Slack、WhatsApp、电子邮件或电话沟通的便捷。
巴西劳动法复杂、工资税繁琐、合规处罚严格,需要深谙本地法规、提供高品质支持的合作伙伴。Rivermate以人为本的指导、本地专业知识、快速入职及弹性响应,让成长型企业可以安心扩展。
-葡英双语(Portuguese/English)CLT合同起草与管理
-智能处理INSS、FGTS、RAT和“Sistema S”缴款
-本地化福利管理(健康、餐券、交通)
-全面合规LGPD数据保护与e-Social注册
-提供第13薪和年假指导
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 人性化指导 | 价格不算最低 |
| 快速入职 | 自动化自助能力有限 |
| 在高风险和复杂市场表现优异 | 集成第三方应用不如最大供应商全面 |
| 透明定价 | 品牌影响力和前三巨头相比较低 |
| 平台 | G2 | Capterra | Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Rivermate | 4.7/5 | 4.6/5 | 4.8/5 |
Remote提供覆盖180+国家的全球EOR平台,设有直属实体模型,覆盖巴西。以合规性强、福利优、知识产权和数据保护严格著称,受科技公司和成长企业欢迎,平台用户界面友好,价格透明。
Remote以其自有实体模型确保完全遵守巴西劳动法规、福利和工资流程,降低企业扩展巴西时的法律风险。客户享受透明价格和数字化入职流程,支持由本地HR和合规专家提供帮助。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 通过自有实体确保合规 | 价格偏高 |
| 福利/IP保护严密 | 灵活性不足,定制空间有限 |
| 价格透明、一体化 | 高级报告有限 |
| 数字化体验良好 | 价格不算最低 |
| 平台 | G2 | Capterra | Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Remote | 4.6/5 | 4.4/5 | 4.7/5 |
Deel为全球EOR和合同管理平台,以快速、弹性招聘方式和开发者友好集成闻名。Deel拥有巴西实体,确保直采合规和快速入职,也支持便捷的合同工转员工。
Deel平台简化了巴西员工和合同工的合规、工资和合同管理。实时合规监测和自动化第13薪/福利管理,非常适合混合团队和快速扩展的企业。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 与FTE和合同工无缝管理 | 合同工费用较高 |
| 入职速度快 | 高峰期支持可能有延迟 |
| API/集成强大 | 高级分析有限 |
| 实时合规 | 在利基市场专业度不足 |
| 平台 | G2 | Capterra | Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Deel | 4.8/5 | 4.8/5 | 4.8/5 |
Rippling是一个统一的人力、IT、财务平台,提供EOR服务(由其实体模型支持)。以自动化、设备管理和深度集成功能著称,适合追求一站式HR与IT管理的企业。
Rippling自动化巴西人才的入职、工资、合规和IT配置,减少行政负担。强大的集成库适合科技驱动、需求复杂的企业。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| HR/IT/财务一体平台 | 价格不透明 |
| 优秀自动化 | 附加功能成本较高 |
| 深度集成 | 高阶定制难度大 |
| 高级设备管理 | EOR覆盖不如专业公司广泛 |
| 平台 | G2 | Capterra | Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Rippling | 4.8/5 | 4.9/5 | 4.5/5 |
Multiplier是注重新兴市场(包括巴西)的EOR平台,价格有竞争力、入职快速。适合扩展拉美或亚太地区的企业。
Multiplier简化合规、工资和福利,支持即日招聘、透明费率——适合预算有限、发展迅速的企业。
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 价格实惠 | 界面可能复杂 |
| 快速入职 | 支持速度相对较慢 |
| 新兴市场经验丰富 | 定制能力有限 |
| 多货币工资支持 | 支持时间非全天候 |
| 平台 | G2 | Capterra | Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Multiplier | 4.7/5 | 4.6/5 | 4.9/5 |



全球劳动力管理
了解雇主记录(Employer of Record)与普通法雇主(Common Law Employer)之间的关键差异,帮助您为您的企业做出明智的决策。
卢卡斯·博岑

业务扩展与增长
了解雇主记录(EOR)如何革新您的业务运营,尤其是当您考虑全球扩展而又不想承担繁重的行政负担时。
卢卡斯·博岑

行业洞察与趋势
面对全球薪酬问题?了解通过自动化和专业合作伙伴管理税务、货币及合规的策略。
卢卡斯·博岑